Datenaktualisierungen
Die im GeoPortal.MV zur Verfügung stehenden Daten werden laufend aktualisiert. Nachstehend gelistet sind die letzten Aktualisierungen. Datenaktualisierungen gehen in die Anwendungen GAIA-MVprofessional, GAIA-MVlight sowie die Geowebdienste ein.
Datum | Bezeichnung | Umfang der Aktualisierung |
---|---|---|
10.09.2024 | Feldblockkataster | Aktualisierung Feldblock |
09.09.2024 | ALKIS / Mecklenburgische Seenplatte | Stand: 09.09.2024 20:30 Uhr |
09.09.2024 | ALKIS / Vorpommern-Greifswald | Stand: 09.09.2024 20:00 Uhr |
09.09.2024 | ALKIS / Hansestadt Rostock (Kataster) | Stand: 09.09.2024 19:30 Uhr |
09.09.2024 | ALKIS / Ludwigslust-Parchim | Stand: 09.09.2024 19:30 Uhr |
09.09.2024 | ALKIS / Nordwestmecklenburg | Stand: 09.09.2024 19:30 Uhr |
09.09.2024 | ALKIS / Rostock | Stand: 09.09.2024 19:30 Uhr |
09.09.2024 | ALKIS / Landeshauptstadt Schwerin | Stand: 09.09.2024 19:15 Uhr |
09.09.2024 | ALKIS / Hansestadt Rostock (Topographie) | Stand: 09.09.2024 19:00 Uhr |
09.09.2024 | ALKIS / Katalogdaten | Stand: 09.09.2024 18:30 Uhr |
08.09.2024 | AFIS / Lage-, Höhen- und Schwerefestpunkte | Stand: 08.09.2024 20:00 Uhr |
06.09.2024 | ALKIS / Vorpommern-Rügen | Stand: 06.09.2024 18:05 Uhr |
05.09.2024 | ALKIS / Katalog-Download | Stand: 05.09.2024 13:50 Uhr |
14.08.2024 | Topographische Karten / DTK10+DTK25 | Kacheln - Stand 14/08/2024 |
05.08.2024 | Bodenrichtwerte | Stand 01.01.2024 |
17.07.2024 | Verwaltungsgrenzen / Digitale Verwaltungsgrenzen | Gemeinden / Ämter / Kreise - GAIA-Daten (Administration) - Stand 07/2024 |
16.07.2024 | Kampfmittelbelastungsdaten für Onlineauskunft | Freigegeben im GeoDatacenter.MV am 16.07.2024 |
04.07.2024 | Geländemodell / DOM1 | Aktualisierung Stand 1.6.2023 |
04.07.2024 | Geländemodell / DGM1,DGM5,DGM25 | Aktualisierung Stand 1.3.2022 |
04.07.2024 | Gebäude CityGML / Gebäude CityGML ATOM | Aktualisierung Gebaeude/CityGML_Daten (ATOM) Stand: 23.03.2023 |
03.07.2024 | Topographische Karten / DTK10+DTK25+DTK50 | Kacheln - Stand 03/07/2024 |
07.06.2024 | Aktualitätsübersichten AfGVK | Stand: 07.06.2024 20:00 Uhr |
07.06.2024 | Bodenrichtwerte | Stand 01.01.2024 |
05.06.2024 | Topographische Karten / pue1000,vue1000,sue1000,uek750,vk750,vke750,vke250,vk250,sk250,uek250 | Stand 02.06.2024 |
30.05.2024 | Topographische Karten / DTK10+DTK25 | Kacheln - Stand 30/05/2024 |
Diese Informationen stehen auch als Feed zur Verfügung.
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?
Ja
Nein