Kreisstraßen im Landkreis Rostock (WFS)
Dienst
Kreisstraßen im Landkreis Rostock (WFS)
Straßenklasse, die nach dem Straßen- und Wegegesetz (StrWG-MV) überwiegend dem Verkehr zwischen benachbarten Landkreisen, kreisfreien Städten, dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines Landkreises oder dem Anschluß von Gemeinden oder räumlich getrennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege dienen.
download ( OGC:WFS 2.0 )
Titel: | Kreisstraßen im Landkreis Rostock (WFS) | |
---|---|---|
Kurztitel: | - | |
Zusammenfassung: | Straßenklasse, die nach dem Straßen- und Wegegesetz (StrWG-MV) überwiegend dem Verkehr zwischen benachbarten Landkreisen, kreisfreien Städten, dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines Landkreises oder dem Anschluß von Gemeinden oder räumlich getrennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege dienen. | |
Datum: | Erzeugung: | |
Publikation: | ||
Revision: | - | |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Kataster- und Vermessungsamt | |
Organisation: | Landkreis Rostock | |
Position: | Koordination GIS | |
Telefonnummer: | +49 3843 755-62997 | |
Faxnummer: | +49 3843 755-62800 | |
Adresse: | August-Bebel-Str. 3 | |
Ort: | 18209 Bad Doberan | |
Verwaltungseinheit: | MV | |
Land: | DE | |
E-Mail-Adresse: | gdi@lkros.de | |
URL: | https://www.landkreis-rostock.de/de/geoinformationen.html | |
Referenzsystem: | EPSG:4326 | |
Referenzsystem: | EPSG:25833 | |
Referenzsystem: | EPSG:5650 | |
Referenzsystem: | EPSG:25832 | |
Referenzsystem: | EPSG:4647 | |
Referenzsystem: | EPSG:4258 | |
Referenzsystem: | EPSG:4178 | |
Referenzsystem: | EPSG:5673 | |
Referenzsystem: | EPSG:5674 | |
Referenzsystem: | EPSG:5675 | |
Referenzsystem: | EPSG:2397 | |
Referenzsystem: | EPSG:2398 | |
Referenzsystem: | EPSG:2399 | |
Referenzsystem: | EPSG:4314 | |
Referenzsystem: | EPSG:5677 | |
Referenzsystem: | EPSG:5678 | |
Referenzsystem: | EPSG:5679 | |
Referenzsystem: | EPSG:31467 | |
Referenzsystem: | EPSG:31468 | |
Referenzsystem: | EPSG:31469 | |
Referenzsystem: | EPSG:3857 | |
Geografische Ausdehnung: (Gebiet liegt innerhalb: ja ) | Westliche Länge: | 11.50 |
Östliche Länge: | 12.82 | |
Nördliche Breite: | 54.28 | |
Südliche Breite: | 53.56 | |
Geografischer Bezeichner: | 130720000000 | |
Geografischer Bezeichner: | Landkreis Rostock | |
Bezeichner: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/a09ac7d0-e270-4052-9a5b-1a821c622542 | |
Pflege der Ressource: | - | |
Pflege- und Aktualisierungsintervall: | bei Bedarf |
Art der Ressource: | Dienst | |
---|---|---|
Kategorien: |
LK Rostock Infrastruktur | |
Art des Dienstes: | INSPIRE Download Service | |
Version des Dienstes: | OGC:WFS 2.0 | |
Schlüsselwörter: | Thema: | Straße, Kreisstraße, öffentliche Straße, Straßennetz (Thesaurus: kreisstraße), inspireidentifiziert |
Schichtungsebene: | - | |
Ort: | - | |
Zeitraum: | - | |
Fachdisziplin: | - | |
- | infoFeatureAccessService |
Operation: GetFeature | URL:
https://geoportal.lkros.de/dienste/kreisstrassen DPC: HTTPGet |
---|---|
Operation: GetCapabilities | URL:
https://geoportal.lkros.de/dienste/kreisstrassen DPC: HTTPGet |
Operation: GetMap | URL:
https://geoportal.lkros.de/dienste/kreisstrassen DPC: HTTPGet |
Art der Kopplung: | eng |
Datensatzverknüpfung: | - |
Datenreferenz: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/d96ca88f-2670-4439-a589-c67143029a84 |
Zugriffseinschränkung: | andere Beschränkungen: Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
Nutzungseinschränkung: | andere Beschränkungen: Dieser Datensatz kann gemäß der Lizenz "Creative Commons CC Zero License (cc-zero)" (http://www.opendefinition.org/licenses/cc zero) genutzt werden. { "id": "cc-zero", "name": "Creative Commons CC Zero License (cc-zero)", "url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", "quelle": "" } |
Sicherheitseinstufung: | unbeschränkt |
Operation: | gml (Version: 2.1.2) | |
---|---|---|
Online Ressource: | https://geoportal.lkros.de/dienste/kreisstrassen?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities | |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Kataster- und Vermessungsamt | |
Organisation: | Landkreis Rostock | |
Position: | Koordination GIS | |
Telefonnummer: | +49 3843 755-62997 | |
Faxnummer: | +49 3843 755-62800 | |
Adresse: | August-Bebel-Str. 3 | |
Ort: | 18209 Bad Doberan | |
Verwaltungseinheit: | MV | |
Land: | DE | |
E-Mail-Adresse: | gdi@lkros.de | |
URL: | https://www.landkreis-rostock.de/de/geoinformationen.html |
Aussage zur Herkunft: | Landkreis Rostock, Amt für Straßenbau und Verkehr | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ebenenbeschreibung: |
| ||||
Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | INSPIRE Data Specification on Transport Networks - Guidelines | |||
Datum: | Erzeugung: | - | |||
Publikation: | - | ||||
Revision: | - | ||||
Erklärung: | INSPIRE Annex-Thema "Verkehrsnetze" | ||||
Bestanden: | nicht bestanden | ||||
Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | |||
Datum: | Erzeugung: | - | |||
Publikation: | - | ||||
Revision: | - | ||||
Erklärung: | |||||
Bestanden: | nicht bestanden |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
---|---|---|
Name: | Kataster- und Vermessungsamt | |
Organisation: | Landkreis Rostock | |
Position: | Koordination GIS | |
Telefonnummer: | +49 3843 755-62997 | |
Faxnummer: | +49 3843 755-62800 | |
Adresse: | August-Bebel-Str. 3 | |
Ort: | 18209 Bad Doberan | |
Verwaltungseinheit: | MV | |
Land: | DE | |
E-Mail-Adresse: | gdi@lkros.de | |
URL: | https://www.landkreis-rostock.de/de/geoinformationen.html | |
Datumsstempel: | 20.11.2023 | |
Name des Metadatenstandards: | ISO 19115:2003, 19119:2006 | |
Version des Metadatenstandards: | 2.0.0 | |
Sprache: | Deutsch | |
Zeichensatz: | utf8 | |
Bezeichner des Metadatensatzes: | a09ac7d0-e270-4052-9a5b-1a821c622542 |
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?