Seiten-Navigation
Industrie- und Hafenlärm in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Datensatz
Industrie- und Hafenlärm in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Dieser Datensatz umfasst den Industrie- und Hafenlärm in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 2017 als Isophonendarstellung in der Einheit Dezibel für A-bewertete Schalldruckpegel (dB(A)).
-
Titel: | Industrie- und Hafenlärm in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |
---|---|---|
Kurztitel: | Industrie- und Hafenlärm HRO | |
Zusammenfassung: | Dieser Datensatz umfasst den Industrie- und Hafenlärm in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 2017 als Isophonendarstellung in der Einheit Dezibel für A-bewertete Schalldruckpegel (dB(A)). | |
Datum: | Erzeugung: | - |
Publikation: | ||
Revision: | - | |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Geodienste | |
Organisation: | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |
Position: | owner | |
Telefonnummer: | +49 381 381-6281 | |
Faxnummer: | +49 381 381-6902 | |
Adresse: | Holbeinplatz 14 | |
Ort: | 18069 Rostock | |
Verwaltungseinheit: | DE-MV | |
Land: | DE | |
E-Mail-Adresse: | geodienste@rostock.de | |
URL: | https://geo.sv.rostock.de/geodienste | |
Referenzsystem: | EPSG:25833 | |
Geografische Ausdehnung: (Gebiet liegt innerhalb: ja ) | Westliche Länge: | 11.9936 |
Östliche Länge: | 12.3045 | |
Nördliche Breite: | 54.2466 | |
Südliche Breite: | 54.0486 | |
Geografischer Bezeichner: | 130030000000 | |
Geografischer Bezeichner: | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |
Struktur der räumlichen Daten: | Vektor | |
Sprache: | Deutsch | |
Zeichensatz: | utf8 | |
Bezeichner: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/7f390819-67d4-4aff-a6a8-5f774ae5a49d | |
Pflege der Ressource: | - | |
Pflege- und Aktualisierungsintervall: | bei Bedarf |
Art der Ressource: | Datensatz | |
---|---|---|
Kategorien: |
Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |
Thematik: | Gesundheit | |
Version des Dienstes: | ||
Schlüsselwörter: | Thema: | Emission, Emissionsdaten, Geräuschemission, Hafen, Industrie, Industrielärm, Lärm, Lärmbelästigung, Lärmbelastung, Lärmmessung, Lärmpegel, Lärmüberwachung, Schallemission (Thesaurus: GEMET - Concepts, version 2.4), Gesundheit und Sicherheit (Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0) |
Schichtungsebene: | - | |
Ort: | - | |
Zeitraum: | - | |
Fachdisziplin: | - | |
- | inspireidentifiziert , Lokal (Thesaurus: Spatial scope) |
Datensatzverknüpfung: | - |
---|---|
Anwendungseinschränkung: | siehe Nutzungseinschränkungen |
Zugriffseinschränkung: | andere Beschränkungen: Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
Nutzungseinschränkung: | andere Beschränkungen: Das von der Hanse- und Universitätsstadt Rostock hier angebotene Werk unterliegt der gemeinfreien Lizenz Creative Commons 1.0 Universell Public Domain Dedication (CC0 1.0; URL: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de). Damit ist alles gestattet, ohne um weitere Erlaubnis bitten zu müssen. Es gelten folgende Regelungen zu Gewährleistung und Haftung: https://geo.sv.rostock.de/haftung-fuer-angebotene-inhalte.html |
Sicherheitseinstufung: | unbeschränkt |
Operation: | GML (Version: 3.2.1) | |
---|---|---|
Online Ressource: | https://geo.sv.rostock.de/inspire/hh-industrialnoiseemission/download?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typenames=hh:EnvHealthDeterminantMeasure | |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Geodienste | |
Organisation: | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |
Position: | owner | |
Telefonnummer: | +49 381 381-6281 | |
Faxnummer: | +49 381 381-6902 | |
Adresse: | Holbeinplatz 14 | |
Ort: | 18069 Rostock | |
Verwaltungseinheit: | DE-MV | |
Land: | DE | |
E-Mail-Adresse: | geodienste@rostock.de | |
URL: | https://geo.sv.rostock.de/geodienste |
Aussage zur Herkunft: | Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Amt für Umwelt- und Klimaschutz | ||
---|---|---|---|
Ebenenbeschreibung: | | ||
Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | |
Datum: | Erzeugung: | - | |
Publikation: | - | ||
Revision: | - | ||
Erklärung: | |||
Bestanden: | bestanden | ||
Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | INSPIRE Data Specification on Human Health and Safety - Technical Guidelines | |
Datum: | Erzeugung: | - | |
Publikation: | - | ||
Revision: | - | ||
Erklärung: | |||
Bestanden: | bestanden |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
---|---|---|
Name: | Geodienste | |
Organisation: | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |
Position: | owner | |
Telefonnummer: | +49 381 381-6281 | |
Faxnummer: | +49 381 381-6902 | |
Adresse: | Holbeinplatz 14 | |
Ort: | 18069 Rostock | |
Verwaltungseinheit: | DE-MV | |
Land: | DE | |
E-Mail-Adresse: | geodienste@rostock.de | |
URL: | https://geo.sv.rostock.de/geodienste | |
Datumsstempel: | 17.05.2022 | |
Name des Metadatenstandards: | - | |
Version des Metadatenstandards: | - | |
Sprache: | Deutsch | |
Zeichensatz: | utf8 | |
Bezeichner des Metadatensatzes: | 7f390819-67d4-4aff-a6a8-5f774ae5a49d |
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?
Ja
Nein