Geodatensatz des Landesraumentwicklungsprogramms M-V 2016
Datensatz
Geodatensatz des Landesraumentwicklungsprogramms M-V 2016
Mit dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) legt die Landesregierung eine querschnittsorientierte und fachübergreifende raumbezogene Rahmenplanung für die nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung des Landes im Interesse seiner Menschen vor. Das LEP MV besteht aus den textlichen Festlegungen und der Gesamtkarte im Maßstab 1:250.000. Text und Karte enthalten Ziele und Grundsätze der Raumordnung.
-
Titel: | Geodatensatz des Landesraumentwicklungsprogramms M-V 2016 | |
---|---|---|
Kurztitel: | Geodaten LEP M-V 2016 | |
Zusammenfassung: | Mit dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) legt die Landesregierung eine querschnittsorientierte und fachübergreifende raumbezogene Rahmenplanung für die nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung des Landes im Interesse seiner Menschen vor. Das LEP MV besteht aus den textlichen Festlegungen und der Gesamtkarte im Maßstab 1:250.000. Text und Karte enthalten Ziele und Grundsätze der Raumordnung. | |
Datum: | Erzeugung: | - |
Publikation: | ||
Revision: | - | |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Petra Schmidt-Kaden | |
Organisation: | Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern | |
Position: | Referatsleiterin | |
Telefonnummer: | 0385-588 8350 | |
Faxnummer: | 0385-588 488 8350 | |
Adresse: | Schloßstraße 6-8 | |
Ort: | 19053 Schwerin | |
Verwaltungseinheit: | Abteilung 3 -Energie und Landesentwicklung, Referat 350 | |
Land: | Deutschland | |
E-Mail-Adresse: | petra.schmidt-kaden@em.mv-regierung.de | |
URL: | https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/em/Ministerium/Organigramm/Schmidt%E2%80%93Kaden,-Petra-(Abt.) | |
Referenzsystem: | EPSG:25833 | |
Referenzsystem: | EPSG:4258 | |
Referenzsystem: | EPSG:5650 | |
Geografische Ausdehnung: (Gebiet liegt innerhalb: ja ) | Westliche Länge: | 10.082 |
Östliche Länge: | 15.17 | |
Nördliche Breite: | 55.756 | |
Südliche Breite: | 52.067 | |
Geografischer Bezeichner: | 130000000000 | |
Geografischer Bezeichner: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Struktur der räumlichen Daten: | Vektor | |
Sprache: | Deutsch | |
Zeichensatz: | utf8 | |
Bezeichner: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/79b17713-0f98-4efb-b0c1-11982380305f | |
Pflege der Ressource: | Gilt so lange bis ein neues Landesraumentwicklungsprogramm verabschiedet wurde. | |
Pflege- und Aktualisierungsintervall: | bei Bedarf |
Art der Ressource: | Datensatz | |
---|---|---|
Kategorien: |
Planung und Kataster Landesverwaltung | |
Thematik: | Planungsunterlagen | |
Version des Dienstes: | ||
Schlüsselwörter: | Thema: | Bodennutzung (Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 ) |
Schichtungsebene: | - | |
Ort: | - | |
Zeitraum: | - | |
Fachdisziplin: | - | |
- | inspireidentifiziert , Regional (Thesaurus: Spatial scope ) |
Datensatzverknüpfung: | - |
---|---|
Anwendungseinschränkung: | Nutzungsbedingungen: Bei jeder Verwendung der Daten für kartografische Auswertungen und Abbildungen ist der Festlegungsmaßstab des LEP von 1 : 250 000 zu beachten. |
Zugriffseinschränkung: | andere Beschränkungen: Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
Nutzungseinschränkung: | andere Beschränkungen: Urheberrecht |
Sicherheitseinstufung: | unbekannt |
Operation: | application/pdf (Version: 1.6) | |
---|---|---|
Online Ressource: |
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/em/Raumordnung/Landesraumentwicklungsprogramm/aktuelles-Programm/
https://www.geoportal-mv.de/geomis/Start.do | |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Jörn Hollenbach | |
Organisation: | Ministerium fuer Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern | |
Position: | - | |
Telefonnummer: | +40 385 588 8372 | |
Faxnummer: | +49 385 588 488 8372 | |
Adresse: | Schloßstraße 6-8 | |
Ort: | 19053 Schwerin | |
Verwaltungseinheit: | 3. Abteilung Energie und Landesentwicklung | |
Land: | Deutschland | |
E-Mail-Adresse: | joern.hollenbach@em.mv-regierung.de | |
URL: | https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/em/Ministerium/Organigramm/Brinkmann,-Hermann |
Aussage zur Herkunft: | Veröffentlichung: 09.06.2016 | ||
---|---|---|---|
Ebenenbeschreibung: | | ||
Räumliche Auflösung: | Maßstabsäquivalent: 1:250000 | ||
Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | |
Datum: | Erzeugung: | - | |
Publikation: | - | ||
Revision: | - | ||
Erklärung: | INSPIRE Geodatensätze und -dienste | ||
Bestanden: | nicht bestanden |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
---|---|---|
Name: | Nicole Wolburg | |
Organisation: | Ministerium fuer Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern | |
Position: | - | |
Telefonnummer: | +49 385 588 18374 | |
Faxnummer: | +49 385 588 488 8374 | |
Adresse: | Schloßstraße 6-8 | |
Ort: | 19053 Schwerin | |
Verwaltungseinheit: | Abteilung 3 -Energie und Landesentwicklung, Referat 370 | |
Land: | Deutschland | |
E-Mail-Adresse: | nicole.wolburg@em.mv-regierung.de | |
URL: | https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/em/Ministerium/Organigramm/Brinkmann,-Hermann | |
Datumsstempel: | 02.11.2021 | |
Name des Metadatenstandards: | ISO 19115:2003 | |
Version des Metadatenstandards: | 2.0.0 | |
Sprache: | Deutsch | |
Zeichensatz: | utf8 | |
Bezeichner des Metadatensatzes: | 79b17713-0f98-4efb-b0c1-11982380305f |
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?