INSPIRE MV Adressen Hauskoordinaten
Datensatz
INSPIRE MV Adressen Hauskoordinaten
Die georeferenzierten Gebäudeadressen (Hauskoordinaten) definieren die genaue Position von circa 467 000 Gebäuden in Mecklenburg-Vorpommern. Datenquelle ist das Liegenschaftskataster als amtliches Verzeichnis aller Flurstücke und Gebäude in Deutschland. Hauskoordinaten werden durch die für die Führung des Liegenschaftskatasters zuständigen unteren Vermessungs- und Geoinformationsbehörden kontinuierlich aktualisiert und garantieren den Nutzern eine langfristige Investitionssicherheit. Die Hauskoordinaten werden zwei mal jährlich aktualisiert.
-
Titel: | INSPIRE MV Adressen Hauskoordinaten | |
---|---|---|
Kurztitel: | GDI-MV INSPIRE AdrHK | |
Zusammenfassung: | Die georeferenzierten Gebäudeadressen (Hauskoordinaten) definieren die genaue Position von circa 467 000 Gebäuden in Mecklenburg-Vorpommern. Datenquelle ist das Liegenschaftskataster als amtliches Verzeichnis aller Flurstücke und Gebäude in Deutschland. Hauskoordinaten werden durch die für die Führung des Liegenschaftskatasters zuständigen unteren Vermessungs- und Geoinformationsbehörden kontinuierlich aktualisiert und garantieren den Nutzern eine langfristige Investitionssicherheit. Die Hauskoordinaten werden zwei mal jährlich aktualisiert. | |
Datum: | Erzeugung: | - |
Publikation: | ||
Revision: | - | |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Geodatenservice | |
Organisation: | Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen | |
Position: | - | |
Telefonnummer: | 0385 - 588 56860 | |
Faxnummer: | 0385 - 509 56030 | |
Adresse: | Lübecker Straße 289 | |
Ort: | 19059 Schwerin | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Germany | |
E-Mail-Adresse: | geodatenservice@laiv-mv.de | |
URL: | http://www.laiv-mv.de/Geoinformation/ | |
Referenzsystem: | EPSG:25833 | |
Geografische Ausdehnung: (Gebiet liegt innerhalb: ja ) | Westliche Länge: | 10.50 |
Östliche Länge: | 14.50 | |
Nördliche Breite: | 54.80 | |
Südliche Breite: | 53.00 | |
Geografischer Bezeichner: | 130000000000 | |
Struktur der räumlichen Daten: | Vektor | |
Sprache: | Deutsch | |
Bezeichner: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/6ffa1ae6-eff4-4ac3-98af-73109464e9c5 |
Art der Ressource: | Datensatz | |
---|---|---|
Kategorien: |
Landesverwaltung Adress- und Ortsinformationen | |
Thematik: | Adress- und Ortsinformationen | |
Version des Dienstes: | ||
Schlüsselwörter: | Thema: | Adressen (Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0) |
Schichtungsebene: | - | |
Ort: | Regional (Thesaurus: Spatial scope) | |
Zeitraum: | - | |
Fachdisziplin: | - | |
- | Geobasisdaten, AdV, MV, Mecklenburg-Vorpommern, INSPIRE MV Adressen Hauskoordinaten, Adressen, Hauskoordinaten, inspireidentifiziert, LAiV, AdVMIS |
Datensatzverknüpfung: | - |
---|---|
Anwendungseinschränkung: | Es gibt keine Eignungs-, nur Zugriffseinschränkungen. Für die Nutzung können Kosten anfallen. |
Zugriffseinschränkung: | andere Beschränkungen: Öffentlicher Zugriff beschränkt entsprechend Artikel 13(1)(e) der INSPIRE-Richtlinie: e) aufgrund nachteiliger Auswirkungen auf die Rechte des geistigen Eigentums |
Nutzungseinschränkung: | andere Beschränkungen: Der Dienst darf genehmigungs- und geldleistungsfrei mit eigenen Diensten und Daten sowie Diensten und Daten Dritter, soweit von diesen entsprechende Rechte eingeräumt wurden, zusammengeführt und in interne Geschäftsprozesse, Produkte und Anwendungen eingebunden werden. Jede darüberhinausgehende externe Nutzung des Dienstes, z. B. Weitergabe analoger Auszüge zum Zweck der unmittelbaren Gewinnerzielung (Gutachten oder Exposés) oder das Einbinden in geldleistungspflichtige Internetpräsentationen bzw. Apps, ist genehmigungs- und ggf. geldleistungspflichtig. Es gelten die AGNB des AfGVK (https://www.laiv-mv.de/static/LAIV/Abt3.Geoinformation/Dateien/AfGVK_AGNB.pdf). Kontakt zum Lizenzerwerb: geodatenservice@laiv-mv.de Andere Einschränkungen: Der Lizenznehmer ist verpflichtet, bei jeder öffentlichen Wiedergabe, Verbreitung oder Präsentation der Geodaten sowie bei jeder Veröffentlichung oder externen Nutzung einer Bearbeitung oder Umgestaltung einen deutlich sichtbaren Quellenvermerk anzubringen, der wie folgt auszugestalten ist: © GeoBasis-DE/M-V Jahr der letzten Datenlieferung Der Lizenznehmer ist verpflichtet, bei jeder öffentlichen Wiedergabe, Verbreitung oder Präsentation der Geodaten sowie bei jeder Veröffentlichung oder externen Nutzung einer Bearbeitung oder Umgestaltung einen deutlich sichtbaren Quellenvermerk anzubringen, der wie folgt auszugestalten ist: © GeoBasis-DE/M-V Jahr der letzten Datenlieferung |
Sicherheitseinstufung: | unbeschränkt |
Operation: | gml+xml (Version: 3.2) | |
---|---|---|
Online Ressource: | https://www.laiv-mv.de/Geoinformation/Liegenschaftskataster/alkis%E2%80%93daten/ | |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Geodatenservice | |
Organisation: | Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen | |
Position: | - | |
Telefonnummer: | 0385 - 588 56860 | |
Faxnummer: | 0385 - 509 56030 | |
Adresse: | Lübecker Straße 289 | |
Ort: | 19059 Schwerin | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Germany | |
E-Mail-Adresse: | geodatenservice@laiv-mv.de | |
URL: | http://www.laiv-mv.de/Geoinformation/ |
Aussage zur Herkunft: | Diese Daten werden für den WMS/ WFS Dienst des INSPIRE-Themas Adressen/Hauskoordinaten aus dem Datensatz Hauskoordinaten erzeugt. Die Transformation in das INSPIRE-Datenmodell erfolgt on-the-fly während der Datenausgabe, es werden keine Datensätze im INSPIRE-Datenmodell vorgehalten. Eigentümerinformationen sind nicht enthalten. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebenenbeschreibung: |
| ||||||
Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | |||||
Datum: | Erzeugung: | - | |||||
Publikation: | - | ||||||
Revision: | - | ||||||
Erklärung: | Getestet mit GDI -DE Testsuite | ||||||
Bestanden: | bestanden |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
---|---|---|
Name: | Geodatenservice | |
Organisation: | Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen | |
Position: | - | |
Telefonnummer: | 0385 - 588 56860 | |
Faxnummer: | 0385 - 509 56030 | |
Adresse: | Lübecker Straße 289 | |
Ort: | 19059 Schwerin | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Germany | |
E-Mail-Adresse: | geodatenservice@laiv-mv.de | |
URL: | http://www.laiv-mv.de/Geoinformation/ | |
Datumsstempel: | 28.06.2023 | |
Name des Metadatenstandards: | ISO 19115:2003 | |
Version des Metadatenstandards: | 2.0.0 | |
Sprache: | Deutsch | |
Zeichensatz: | utf8 | |
Bezeichner des Metadatensatzes: | 6ffa1ae6-eff4-4ac3-98af-73109464e9c5 |
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?