Kataster des Landkreises Vorpommern-Rügen WMS
Dienst

Kataster des Landkreises Vorpommern-Rügen WMS
Dieser Dienst dient der Darstellung der Katastereinheiten (Gemarkungen, Fluren, Flurstücke) im Landkreis Vorpommern-Rügen. Den Daten liegt ein einheitliches landesweit beschlossenes Datenmodell zugrunde.
view ( OGC:WMS 1.3.0 )
Titel: | Kataster des Landkreises Vorpommern-Rügen WMS | |
---|---|---|
Kurztitel: | - | |
Zusammenfassung: | Dieser Dienst dient der Darstellung der Katastereinheiten (Gemarkungen, Fluren, Flurstücke) im Landkreis Vorpommern-Rügen. Den Daten liegt ein einheitliches landesweit beschlossenes Datenmodell zugrunde. | |
Datum: | Erzeugung: | |
Publikation: | ||
Revision: | ||
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Geodatenzentrum | |
Organisation: | Landkreis Vorpommern-Rügen | |
Position: | - | |
Telefonnummer: | +49 (3831) 357-4222 | |
Faxnummer: | - | |
Adresse: | Carl-Heydemann-Ring 67 | |
Ort: | 18437 Stralsund | |
Verwaltungseinheit: | Landkreis | |
Land: | Mecklenburg-Vorpommern | |
E-Mail-Adresse: | geodatenzentrum@lk-vr.de | |
URL: | www.lk-vr.de | |
Referenzsystem: | EPSG:31468 | |
Referenzsystem: | EPSG:4258 | |
Referenzsystem: | EPSG:25832 | |
Referenzsystem: | EPSG:25833 | |
Referenzsystem: | EPSG:4647 | |
Referenzsystem: | EPSG:2397 | |
Referenzsystem: | EPSG:2398 | |
Referenzsystem: | EPSG:2399 | |
Referenzsystem: | EPSG:4326 | |
Referenzsystem: | EPSG:3857 | |
Geografische Ausdehnung: (Gebiet liegt innerhalb: ja ) | Westliche Länge: | 12.28 |
Östliche Länge: | 13.77 | |
Nördliche Breite: | 54.68 | |
Südliche Breite: | 53.97 | |
Geografischer Bezeichner: | 130000000000 | |
Geografischer Bezeichner: | 13073 | |
Bezeichner: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/51e537cb-e243-41f4-a296-998af1bc05fb | |
Pflege der Ressource: | - | |
Pflege- und Aktualisierungsintervall: | laufend |
Art der Ressource: | Dienst | |
---|---|---|
Kategorien: |
Planung und Kataster LK Vorpommern-Rügen | |
Art des Dienstes: | INSPIRE View Service | |
Version des Dienstes: | OGC:WMS 1.3.0 | |
Schlüsselwörter: | Thema: | Gemarkung , Flur , Flurstück , Gemarkungsname , Flurnummer , Flurstückskennzeichen |
Schichtungsebene: | Grenze , Verwaltungsgrenze , Kataster (Thesaurus: GEMET - Concepts, version 2.4 ) | |
Ort: | Vorpommern-Rügen , Deutschland | |
Zeitraum: | - | |
Fachdisziplin: | - | |
- | infoMapAccessService , Flurstücke/Grundstücke (Katasterparzellen) (Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 ), Lokal (Thesaurus: Spatial scope ) |
Operation: GetCapabilities | URL:
https://geodienste.lk-vr.de/geoserver/regismv/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities
DPC: COM |
---|---|
Art der Kopplung: | lose |
Datensatzverknüpfung: | - |
Datenreferenz: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/6ce4a308-d148-4391-953f-9ac428961a75 |
Zugriffseinschränkung: | andere Beschränkungen: Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
Nutzungseinschränkung: | andere Beschränkungen: Der Dienst darf genehmigungs- und geldleistungsfrei mit eigenen Diensten und Daten sowie Diensten und Daten Dritter, soweit von diesen entsprechende Rechte eingeräumt wurden, zusammengeführt und in interne Geschäftsprozesse, Produkte und Anwendungen eingebunden werden. Das Anfertigen von analogen Druckausgaben ist genehmigungs- und ggf. geldleistungspflichtig. Kontakt zum Lizenzerwerb für das Recht zur Anfertigung von analogen Druckausgaben: http://geoport.landkreis-vorpommern-ruegen.de/geoport/index.php/Kontakt, AGNB GeoPORT.VR: http://geoport.lk-vr.de/agnb, Geoinformations- und Vermessungsgesetz (GeoVermG M-V) ( http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-GeoInfVermGMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr ), Vermessungskostenverordnung (VermKostVO M-V) ( http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-VermKostVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr ), Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen (AGNB) ( http://www.laiv-mv.de/land-mv/LAiV_prod/LAiV/AfGVK/_faltblaetter/AfGVK_AGNB.pdf ), Es gelten die Lizenzbedingungen "Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0", https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
Sicherheitseinstufung: | unbeschränkt |
Operation: | png (Version: ?) | |
---|---|---|
Operation: | jpeg (Version: ?) | |
Operation: | svg (Version: ?) | |
Operation: | tiff (Version: ?) | |
Online Ressource: |
https://geodienste.lk-vr.de/geoserver/regismv/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities
https://geoport.lk-vr.de | |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Geodatenzentrum | |
Organisation: | Landkreis Vorpommern-Rügen | |
Position: | - | |
Telefonnummer: | +49 (3831) 357-4222 | |
Faxnummer: | ||
Adresse: | Carl-Heydemann-Ring 67 | |
Ort: | 18437 Stralsund | |
Verwaltungseinheit: | Landkreis | |
Land: | Mecklenburg-Vorpommern | |
E-Mail-Adresse: | geodatenzentrum@lk-vr.de | |
URL: | www.lk-vr.de |
Aussage zur Herkunft: | Die Daten werden aus dem Bestand des digitalen Liegenschaftskatasters abgeleitet. | ||
---|---|---|---|
Ebenenbeschreibung: | | ||
Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | |
Datum: | Erzeugung: | - | |
Publikation: | - | ||
Revision: | - | ||
Erklärung: | nicht konform | ||
Bestanden: | nicht bestanden | ||
Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | Technical Guidance for the implementation of INSPIRE View Services | |
Datum: | Erzeugung: | - | |
Publikation: | - | ||
Revision: | - | ||
Erklärung: | |||
Bestanden: | nicht bestanden |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
---|---|---|
Name: | Geodatenzentrum | |
Organisation: | Landkreis Vorpommern-Rügen | |
Position: | - | |
Telefonnummer: | +49 (3831) 357-4222 | |
Faxnummer: | ||
Adresse: | Carl-Heydemann-Ring 67 | |
Ort: | 18437 Stralsund | |
Verwaltungseinheit: | Landkreis | |
Land: | Mecklenburg-Vorpommern | |
E-Mail-Adresse: | geodatenzentrum@lk-vr.de | |
URL: | www.lk-vr.de | |
Datumsstempel: | 25.04.2022 | |
Name des Metadatenstandards: | ISO19119 | |
Version des Metadatenstandards: | 2005/PDAM 1 | |
Sprache: | Deutsch | |
Zeichensatz: | utf8 | |
Bezeichner des Metadatensatzes: | 51e537cb-e243-41f4-a296-998af1bc05fb |
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?