Seiten-Navigation
Realnutzungskartierung in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Datensatz
Realnutzungskartierung in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Dieser Datensatz umfasst die Realnutzungskartierung in der Hanse- und Universitätsstadt mit Informationen zu Flächennutzung.
-
Titel: | Realnutzungskartierung in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |
---|---|---|
Kurztitel: | Realnutzungskartierung HRO | |
Zusammenfassung: | Dieser Datensatz umfasst die Realnutzungskartierung in der Hanse- und Universitätsstadt mit Informationen zu Flächennutzung. | |
Datum: | Erzeugung: | - |
Publikation: | ||
Revision: | ||
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Geodienste | |
Organisation: | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |
Position: | owner | |
Telefonnummer: | +49 3843 755-62997 | |
Faxnummer: | - | |
Adresse: | Holbeinplatz 14 | |
Ort: | 18069 Rostock | |
Verwaltungseinheit: | DE-MV | |
Land: | DE | |
E-Mail-Adresse: | geodienste@rostock.de | |
URL: | https://geo.sv.rostock.de/geodienste | |
Referenzsystem: | 25833 | |
Geografische Ausdehnung: (Gebiet liegt innerhalb: ja ) | Westliche Länge: | 11.99 |
Östliche Länge: | 12.30 | |
Nördliche Breite: | 54.25 | |
Südliche Breite: | 54.05 | |
Geografischer Bezeichner: | 130030000000 | |
Geografischer Bezeichner: | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |
Struktur der räumlichen Daten: | Vektor | |
Sprache: | Deutsch | |
Zeichensatz: | utf8 | |
Bezeichner: | ||
Pflege der Ressource: | - | |
Pflege- und Aktualisierungsintervall: | bei Bedarf |
Art der Ressource: | Datensatz | |
---|---|---|
Kategorien: |
Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |
Thematik: | Planungsunterlagen | |
Version des Dienstes: | ||
Schlüsselwörter: | Thema: | - |
Schichtungsebene: | - | |
Ort: | - | |
Zeitraum: | - | |
Fachdisziplin: | - | |
- | Bauleitplanung, Bewertung, Boden, Bodennutzung, Flächennutzung, Flächennutzungsklassifikation, Flächennutzungsplanung, Kataster, Landschaftsnutzung, Planung, Stadtplanung , inspireidentifiziert , Bodennutzung (Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0), Lokal (Thesaurus: Spatial scope) |
Datensatzverknüpfung: | - |
---|---|
Anwendungseinschränkung: | siehe Nutzungseinschränkungen |
Zugriffseinschränkung: | andere Beschränkungen: Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
Nutzungseinschränkung: | andere Beschränkungen: Das von der Hanse- und Universitätsstadt Rostock hier angebotene Werk unterliegt der gemeinfreien Lizenz Creative Commons 1.0 Universell Public Domain Dedication (CC0 1.0; URL: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de). Damit ist alles gestattet, ohne um weitere Erlaubnis bitten zu müssen. Es gelten folgende Regelungen zu Gewährleistung und Haftung: https://geo.sv.rostock.de/haftung-fuer-angebotene-inhalte.html |
Sicherheitseinstufung: | unbeschränkt |
Operation: | GML (Version: 3.2.1) | |
---|---|---|
Online Ressource: | https://geo.sv.rostock.de/inspire/elu-reallandusemapping/download?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typenames=elu:ExistingLandUseObject | |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Geodienste | |
Organisation: | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |
Position: | owner | |
Telefonnummer: | +49 3843 755-62997 | |
Faxnummer: | ||
Adresse: | Holbeinplatz 14 | |
Ort: | 18069 Rostock | |
Verwaltungseinheit: | DE-MV | |
Land: | DE | |
E-Mail-Adresse: | geodienste@rostock.de | |
URL: | https://geo.sv.rostock.de/geodienste |
Aussage zur Herkunft: | Steinbeis-Transferzentrum Geoinformatik | ||
---|---|---|---|
Ebenenbeschreibung: | | ||
Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | |
Datum: | Erzeugung: | - | |
Publikation: | - | ||
Revision: | - | ||
Erklärung: | |||
Bestanden: | bestanden | ||
Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | INSPIRE Data Specification on Land Use - Technical Guidelines | |
Datum: | Erzeugung: | - | |
Publikation: | - | ||
Revision: | - | ||
Erklärung: | |||
Bestanden: | bestanden |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
---|---|---|
Name: | Geodienste | |
Organisation: | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |
Position: | owner | |
Telefonnummer: | +49 3843 755-62997 | |
Faxnummer: | ||
Adresse: | Holbeinplatz 14 | |
Ort: | 18069 Rostock | |
Verwaltungseinheit: | DE-MV | |
Land: | DE | |
E-Mail-Adresse: | geodienste@rostock.de | |
URL: | https://geo.sv.rostock.de/geodienste | |
Datumsstempel: | 22.05.2024 | |
Name des Metadatenstandards: | ISO 19115:2003 | |
Version des Metadatenstandards: | 2.0.0 | |
Sprache: | Deutsch | |
Zeichensatz: | utf8 | |
Bezeichner des Metadatensatzes: | 2dae57e7-e2cf-4f41-a357-15dea1cadfe3 |
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?
Ja
Nein